ZD型阻尼彈簧減振器具有鋼彈簧減振器的低頻率和阻尼大的雙重優(yōu)點(diǎn),消除鋼彈簧固有的共振振幅現(xiàn)象。該系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、減振器彈簧材料為優(yōu)質(zhì)60Si2Mn彈簧鋼線,耐疲勞,強(qiáng)度高,承載力大,使用壽命長等特點(diǎn)。
2、荷載范圍廣,便于用戶選擇,固有頻率低,隔振效果好,并且結(jié)構(gòu)緊湊,外形尺寸較小,安裝更換方便,使用安全可靠。
3、對工作環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),并能在-40℃-110℃環(huán)境下正常工作,正常工作載荷范圍內(nèi)固有頻率2HZ-5HZ,對積極隔振、消極隔振、沖擊振動和固體傳聲的隔離均有明顯的效果。是隔離振動降低噪聲、治理振動公害、保護(hù)環(huán)境的理想減振器。
ZD型系列減振器共有三種安裝形式,減振器上下座面有防滑橡膠墊,對于干擾力較小的動力設(shè)備,可直接將ZD型減振器置放于設(shè)備的機(jī)座下,勿需固定;ZDⅠ型僅上座配有螺栓與設(shè)備固定;ZDⅡ上下座分別設(shè)有螺栓與地基螺栓孔,可上下固定。用戶可根據(jù)不同的需要和場合進(jìn)行選擇。


| 型號 | 最佳載荷(N) | 預(yù)壓載荷(N) | 極限載荷(N) | 豎向剛度(N/mm) | 額定載荷水平剛度(N/mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
| H | D | L1 | L2 | d | R | ||||||
| ZD-12 | 120 | 90 | 168 | 7.5 | 5.4 | 60 | 76 | 75 | 90 | 10 | 10 |
| ZD-18 | 180 | 115 | 218 | 9.5 | 14 | 60 | 76 | 75 | 90 | 10 | 10 |
| ZD-25 | 250 | 153 | 288 | 12.5 | 19 | 60 | 76 | 75 | 90 | 10 | 10 |
| ZD-40 | 400 | 262 | 518 | 22 | 16 | 65 | 76 | 75 | 90 | 10 | 10 |
| ZD-55 | 550 | 336 | 680 | 30 | 21.6 | 70 | 76 | 75 | 90 | 10 | 10 |
| ZD-80 | 800 | 545 | 1050 | 41 | 28.7 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
| ZD-120 | 1200 | 800 | 1560 | 44 | 31 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
| ZD-160 | 1600 | 1150 | 2180 | 63 | 33 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
| ZD-240 | 2400 | 1600 | 3100 | 85 | 35.6 | 110 | 103 | 100 | 120 | 14 | 10 |
| ZD-320 | 3200 | 2150 | 4220 | 127 | 70 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
| ZD-480 | 4800 | 2950 | 5750 | 175 | 77 | 130 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
| ZD-640 | 6400 | 4170 | 8300 | 180 | 125 | 150 | 205 | 192 | 240 | 16 | 16 |
| ZD-820 | 8200 | 5300 | 10550 | 230 | 140 | 150 | 205 | 192 | 240 | 16 | 16 |
| ZD-1000 | 10000 | 6050 | 12500 | 420 | 170 | 150 | 205 | 192 | 240 | 16 | 16 |
| ZD-1280 | 12800 | 8300 | 16500 | 560 | 195 | 150 | 205 | 192 | 240 | 16 | 16 |
| ZD-1500 | 15000 | 8500 | 19500 | 600 | 220 | 150 | 205 | 192 | 240 | 16 | 16 |
| ZD-2000 | 20000 | 10000 | 28000 | 800 | 290 | 150 | 205 | 192 | 240 | 16 | 16 |



.jpg)

