此款鐘型減振器在軸向壓力及側向壓力可達到高度的減振效果,尤其用在發電機、引擎和系統方面,減振效果非常良好,運用范圍大約在25Hz(1500~3500)。
內部橡膠與鐵件完全膠合,可提供最好減振效果,此外并附帶有安全鎖零件,以保障安全。H是Hard,此款減震墊橡膠壓縮量較小,荷載較大,適用1500-3500Hz頻率之電機。
.gif)
| 型號 | 橡膠硬度 IRHD (daN/mm) | A | B | P | F*M | CF | L | S | Average Stiffness平均值負荷(Kg/mm) | Max Load最大荷重(Kg) | Max Deflec.最大壓縮量(mm) |
| SH633008W | 45 | 63 | 30 | M8 | 9*14 | 89 | 110 | 2.5 | 70.0 | 140.0 | 2.0 |
| SH633008M | 60 | 120.0 | 240.0 | 2.0 | |||||||
| SH633010W | 45 | 63 | 30 | M10 | 9*14 | 89 | 110 | 2.5 | 70.0 | 140.0 | 2.0 |
| SH633010M | 60 | 120.0 | 240.0 | 2.0 | |||||||
| SH783010W | 45 | 78 | 30 | M10 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 47.0 | 108.0 | 2.3 |
| SH783010M | 60 | 116.0 | 267.0 | 2.3 | |||||||
| SH783012W | 45 | 78 | 30 | M12 | 9*12 | 110 | 135 | 2.5 | 47.0 | 108.0 | 2.3 |
| SH783012M | 60 | 116.0 | 267.0 | 2.3 | |||||||
| SH833010W | 45 | 83 | 30 | M10 | 9*13 | 110 | 135 | 3 | 65.0 | 195.0 | 3.0 |
| SH833010M | 60 | 98.0 | 294.0 | 3.0 | |||||||
| SH833012W | 45 | 83 | 30 | M12 | 9*13 | 110 | 135 | 3 | 65.0 | 195.0 | 3.0 |
| SH833012M | 60 | 98.0 | 294.0 | 3.0 | |||||||
| SH923510W | 45 | 92 | 35 | M10 | 10*15 | 124 | 150 | 3 | 50.0 | 175.0 | 3.5 |
| SH923510M | 60 | 90.0 | 315.0 | 3.5 | |||||||
| SH923512W | 45 | 92 | 35 | M12 | 10*15 | 124 | 150 | 3 | 50.0 | 175.0 | 3.5 |
| SH923512M | 60 | 90.0 | 315.0 | 3.5 | |||||||
| SH1063812W | 45 | 106 | 38 | M12 | 13*19 | 143 | 175 | 4 | 70.0 | 252.0 | 3.6 |
| SH1063812M | 60 | 150.0 | 450.0 | 3.0 | |||||||
| SH1254316W | 45 | 125 | 43 | M16 | 14.5*20 | 156 | 192 | 4 | 88.0 | 352.0 | 4.0 |
| SH1254316M | 60 | 185.0 | 740.0 | 4.0 | |||||||
| SH1505016W | 45 | 150 | 50 | M16 | 14*18 | 182 | 218 | 4 | 120.0 | 720.0 | 6.0 |
| SH1505016M | 60 | 220.0 | 1320.0 | 6.0 | |||||||
| SH1505020W | 45 | 150 | 50 | M20 | 14*18 | 182 | 218 | 4 | 120.0 | 720.0 | 6.0 |
| SH1505020M | 60 | 220.0 | 1320.0 | 6.0 |



.jpg)

